Welkom bij dit kerstboom haakpatroon. Deze kerstboom maakt deel uit van de Haakjemee Kerstberen. De andere patronen vind je hier:
- zingende kerstbeer
- kerstbeer met sjaal
- kerstbeermeisje
- kerstbeer met cadeautje
- rendier
- kleine kerstbeer
- slee
Voor vragen en opmerkingen over dit kerstboom haakpatroon kun je terecht op mijn Facebookpagina. Kijk ook eens op mijn Instagram of volg me op Youtube.
Materialen
- 1 bol Scheepjes Colour Crafter Groen
- haaknaald 3 mm en 3,5 mm
- vulling
- kralen
- lichtgroen naaigaren
Deze materialen zijn o.a. verkrijgbaar bij Carosatelier.nl (affiliate partner): vulling, haaknaalden
Afkortingen
- mr = magische ring
- l = losse
- st = steek
- v = vaste
- hv = halve vaste
- hstk = halfstokje
- stk = stokje
- mind = minderen (2 steken samen haken)
- meerd = meerderen (2 steken in 1 steek haken)
Kerstboom haakpatroon
Toernummer | Haakinformatie | Steken |
---|---|---|
Toer 1 | Haak met naald 3 mm een mr met 6 v | 6 |
Toer 2 | 2 v in iedere st | 12 |
Toer 3 | 2 v in iedere 2e st | 18 |
Toer 4 | 6x (v, meerd, v) | 24 |
Toer 5 | 2 v in iedere 4e st | 30 |
Toer 6 | 6x (2 v, meerd, 2 v) | 36 |
Toer 7 | 2 v in iedere 6e st | 42 |
Toer 8 | 6x (3 v, meerd, 3 v) | 48 |
Toer 9 | 2 steken in iedere 8e st | 54 |
Toer 10 | 6x (4 v, meerd, 4 v) | 60 |
Toer 11 | 2 v in iedere 10e st | 66 |
Toer 12 | 6x (5 v, meerd, 5 v) | 72 |
Toer 13 | 2 st in iedere 12e st | 78 |
Toer 14 | 6 x ( 6 v, meerd, 6 v) | 84 |
Toer 15 | 2 v in iedere 14e st | 90 |
Wissel naar haaknaald 3,5 mm. We gaan nu omhoog werken. Vul de boom tussendoor op.
Toernummer | Haakinformatie | Steken |
---|---|---|
toer 1- 2 | 1 v in iedere st | 90 |
toer 3 | haak in de voorste lussen: 6 lossen, v in volgende st. | |
Herhaal tot het einde van de toer | 90 | |
Toer 4 | Haak in de binnenste lussen vd vorige toer: 1 v in iedere lus | 90 |
Toer 5 | 1 v in iedere st | 90 |
Toer 6 | 6x (13 v, min, 13 v) | 84 |
Toer 7 | voorste lussen: 6 lossen, v in volgende st. Herhaal tot einde toer. | 84 |
Toer 8 | v in iedere binnenste lus | 84 |
Toer 9 | v in iedere st | 84 |
Toer 10 | 6x (6 v, min, 6 v) | 78 |
Toer 11 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 78 |
Toer 12 | v in iedere binnenste lus | 78 |
Toer 13 | v in iedere st | 78 |
Toer 14 | 3x (12 v, min, 12 v) | 75 |
Toer 15 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 75 |
Toer 16 | v in iedere binnenste lus | 75 |
Toer 17 | v in iedere st | 75 |
Toer 18 | 3x (23 v, min) | 72 |
Toer 19 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 72 |
Toer 20 | v in iedere binnenste lus | 72 |
Toer 21 | v in iedere st | 72 |
Toer 22 | 3x (11 v, min, 11v) | 69 |
Toer 23 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 69 |
Toer 24 | v in iedere binnenste lus | 69 |
Toer 25 | v in iedere st | 69 |
Toer 26 | 3x (21 v, min) | 66 |
Toer 27 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 66 |
Toer 28 | v in iedere binnenste lus | 66 |
Toer 29 | v in iedere st | 66 |
Toer 30 | 3x (10 v, min, 10 v) | 63 |
Toer 31 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 63 |
Toer 32 | v in iedere binnenste lus | 63 |
Toer 33 | v in iedere st | 63 |
Toer 34 | 3x (19 v, min) | 60 |
Toer 35 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 60 |
Toer 36 | v in iedere binnenste lus | 60 |
Toer 37 | v in iedere st | 60 |
Toer 38 | 3x (9v, min, 9 v) | 57 |
Toer 39 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 57 |
Toer 40 | 1 v in iedere binnenste lus | 57 |
Toer 41 | 1 v in iedere st | 57 |
Toer 42 | 3x (17 v, min) | 54 |
Toer 43 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 54 |
Toer 44 | v in iedere binnenste lus | 54 |
Toer 45 | v in iedere st | 54 |
Toer 46 | 3x (8v, min, 8v) | 51 |
Toer 47 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 51 |
Toer 48 | v in iedere binnenste lus | 51 |
Toer 49 | v in iedere st | 51 |
Toer 50 | 3x (15 v, min) | 48 |
Toer 51 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 48 |
Toer 52 | v in iedere binnenste lus | 48 |
Toer 53 | v in iedere st | 48 |
Toer 54 | 3x (7 v, min, 7 v) | 45 |
Toer 55 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 45 |
Toer 56 | v in iedere binnenste lus | 45 |
Toer 57 | v in iedere st | 45 |
Toer 58 | 3x *13 v, min) | 42 |
Toer 59 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 42 |
Toer 60 | v in iedere binnenste lus | 42 |
Toer 61 | v in iedere st | 42 |
Toer 62 | 3x (6v, min, 6 v) | 39 |
Toer 63 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 39 |
Toer 64 | v in iedere binnenste lus | 39 |
Toer 65 | 3x (11 v, min) | 36 |
Toer 66 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 36 |
Toer 67 | v in iedere binnenste lus | 36 |
Toer 68 | v in iedere st | 36 |
Toer 69 | 3x (5v, min, 5v) | 33 |
Toer 70 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 33 |
Toer 71 | v in iedere binnenste lus | 33 |
Toer 72 | v in iedere st | 33 |
Toer 73 | 3x (9 v, min) | 30 |
Toer 74 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 30 |
Toer 75 | 1 v in iedere binnenste lus | 30 |
Toer 76 | 1 v in iedere st | 30 |
Toer 77 | 3x (4v, min, 4v) | 27 |
Toer 78 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 27 |
Toer 79 | 1 v in iedere binnenste lus | 27 |
Toer 79 | 1 v in iedere st | 27 |
Toer 80 | 3x (7v, min) | 24 |
Toer 81 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 24 |
Toer 82 | 1 v in iedere binnenste lus | 24 |
Toer 83 | 1 v in iedere st | 24 |
Toer 84 | 3x (3v, min, 3v) | 21 |
Toer 85 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 21 |
Toer 86 | 1 v in iedere binnenste lus | 21 |
Toer 87 | 1 v in iedere st | 21 |
Toer 88 | 3x (5v, min) | 18 |
Toer 89 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 18 |
Toer 90 | 1 v in iedere binnenste lus | 18 |
Toer 91 | 1 v in iedere st | 18 |
Toer 92 | 3x (2v, min, 2v) | 15 |
Toer 93 | voorste lussen: 6 l, v in volgende st, tot einde toer | 15 |
Toer 94 | 1 v in iedere binnenste lus | 15 |
Toer 95 | 3x (3 v, min) | 12 |
Hecht af en laat een stuk draad over. Bevestig een naald aan de draad en haal de naald door de 12 buitenste lussen. Trek aan om het gat te sluiten.
Naai de kralen vast aan de boom.
Je boom is klaar. Mocht je nog vragen hebben over dit kerstboom haakpatroon, dan hoor ik het graag.
Haak & deel
Ik vind het erg leuk om je resultaat te zien! Dat kun je doen door een foto te plaatsen op social media. Gebruik je de tag #haakjemee, dan zie ik hem zeker voorbij komen. Alvast bedankt!
© 2019/2020 Haakjemee, alle rechten voorbehouden
7 Comments